Talli Sarén

Schweringold

“Yes. We’ll be very sad to see you go, but I do wish you all the best and hope to hear from you,” Klaus sanoo matalalla, rauhoittavalla äänellään, ja taputtaa Veikan kaulaa. Klausin oma kasvatti, allani puuskuttava Schweringold, on ollut ratsastettavani siitä asti, kun se satulaan ja ratsastajaan tottui. Nyt kolmevuotias Veikka — kyllä, olin antanut orille jopa suomalaisen lempinimen — on laitettu myyntiin, joten me molemmat olisimme lähdössä.

“Will you do me one last favour, and find Veikka a good home ?” Kysyin Klausilta hiljaa. Ori on ollut aivan mahtava työskentelykumppani, enkä koskaan usko pääseväni yhtä lahjakkaan kolmivuotiaan selkään. Trakehner hörähtää, puraisee kuolaintaan ja kääntää kauniin päänsä antaakseen yhden tarkoituksenmukaisista katseistaan. Rapsutan Veikkaa turvalta, ja ori tuuppaa kättäni turvallaan. ... Lue lisää

Sukuselvitys

isä Fürstengold
trakehner mrn 173cm
ii. Hohengold
trakehner m 175cm
iii. Silbertraum
iie. Harmonike
ie. Fammieke
trakehner trn 164cm
iei. Existieren
iee. Fraukrieg
emä Schwanfrau
trakehner m 167cm
ei. Endlossen
trakehner m 170cm
eii. Rundich
eie. Endlessness
ee. Schwankönigin
trakehner mkm 165cm
eei. Königspiel
eee. Schwanschloss

Varustekaappi

Kilpailutulokset

1) 17.01.2021 Mandelbacke he B - 13/17 (63,611%)
2) 17.01.2021 Mandelbacke he A - 7/11 (66,667%)
3) 29.01.2021 Storywoods he A - 4/30
4) 30.01.2021 Storywoods he A - 12/30
5) 31.01.2021 Storywoods he A - 28/30
6) 12.02.2021 Hiivuri va B - 33/47 (63,571%)
7) 13.02.2021 Hiivuri va B - 37/47 (59,643%)
8) 14.02.2021 Hiivuri va B - 20/47 (69,286%)
9) 19.02.2021 Hiivuri va B - 2/49 (83,214%)
10) 20.02.2021 Hiivuri va B - 47/47 (51,071%)
11) 21.02.2021 Hiivuri va B - 22/48 (66,786%)
12) 26.02.2021 Hiivuri va B - 23/46 (69,286%)
13) 27.02.2021 Hiivuri va B - 17/45 (72,500%)
14) 28.02.2021 Hiivuri va B - 46/48 (58,571%)
15) 15.05.2021 Mandelbacke va A - 1/1 (67,692%)
16) 20.06.2021 Mandelbacke va A - 7/8 (65,615%)
17) 20.06.2021 Mandelbacke PSG - 1/6 (74,630%)
18) 15.01.2022 Mandelbacke PSG - 2/5 (65,357%)
19) 29.02.2022 Mandelbacke PSG - 9/9 (61,071%)
1) 27.02.2021 Kalla CUP va B - 12/28 (68,443%)
2) 27.02.2021 Kalla CUP va A - 21/23 (65,700%)
3) 11.03.2021 EST Tromso va B - 18/25 (64,125%)
4) 08.04.2021 EST Skotlanti va A - 1/23 (78,214%)
5) 23.05.2021 Valkia Masters va B - 2/7 (70,714%)
6) 23.05.2021 Valkia Masters va A - 2/4 (68,214%)
7) 29.05.2021 Kalla CUP va A - 11/14 (60,000%)
8) 09.07.2021 Sommersolverv va A - 10/32 (68,545%)
9) 28.08.2021 Kalla CUP PSG - 2/14 (74,500%)
10) 18.07.2021 Valkia Masters va A - 2/12 (75,714%)
11) 12.09.2021 Valkia Masters PSG - 2/8 (70,000%)
12) 27.11.2021 Kalla CUP Kür: PSG - 3/15 (70,864%)
13) 09.12.2021 Paris Dressage Week PSG - 10/29 (69,714%)

Ruusukkeet ja muut palkinnot